info@vytahovanidulku.cz +420 773 008 212
Dnes jsme k dispozici 8:00 - 16:00 Jsme k dispozici v pondělí od 8:00

Orientační ceník
vytahování důlků a oprav promáčklin

Ceny vytahování důlků po kroupách

Počet důlkůKapota, střechaBlatník, dveřeBoční rám, kufr
20 mm*30 mm*40 mm*20 mm*30 mm*40 mm*20 mm*30 mm*40 mm*
1764 Kč826 Kč892 Kč867 Kč936 Kč1 011 Kč1 019 Kč1 100 Kč1 188 Kč
2–41 376 Kč1 487 Kč1 606 Kč1 558 Kč1 681 Kč1 816 Kč1 833 Kč1 980 Kč2 139 Kč
5–82 062 Kč2 228 Kč2 407 Kč2 339 Kč2 526 Kč2 717 Kč2 751 Kč2 971 Kč3 208 Kč
9–133 032 Kč3 274 Kč3 538 Kč3 436 Kč3 711 Kč4 008 Kč4 044 Kč4 368 Kč4 008 Kč
14–193 456 Kč3 732 Kč4 031 Kč3 918 Kč4 231 Kč4 569 Kč4 609 Kč4 979 Kč5 378 Kč
20–263 906 Kč4 218 Kč4 554 Kč4 427 Kč4 781 Kč5 164 Kč5 207 Kč5 622 Kč6 072 Kč
27–344 640 Kč5 011 Kč5 412 Kč4 826 Kč5 212 Kč5 629 Kč6 187 Kč6 681 Kč7 216 Kč
35–435 199 Kč5 614 Kč6 064 Kč5 260 Kč5 681 Kč6 136 Kč6 929 Kč7 484 Kč8 052 Kč
44–535 820 Kč6 050 Kč6 788 Kč5 891 Kč6 361 Kč6 871 Kč7 761 Kč8 382 Kč9 053 Kč
54–646 986 Kč7 544 Kč8 148 Kč6 599 Kč7 127 Kč7 698 Kč9 313 Kč10 059 Kč10 864 Kč
65–808 382 Kč9 053 Kč9 778 Kč7 918 Kč8 191 Kč9 234 Kč11 176 Kč12 071 Kč13 036 Kč
81–1009 776 Kč10 559 Kč11 404 Kč9 501 Kč10 260 Kč11 081 Kč12 849 Kč13 878 Kč14 988 Kč
101–12010 680 Kč11 534 Kč12 458 Kč10 986 Kč11 864 Kč12 813 Kč14 100 Kč15 228 Kč16 447 Kč
121–14011 098 Kč11 986 Kč12 944 Kč12 032 Kč12 994 Kč14 034 Kč14 759 Kč15 940 Kč17 214 Kč
141–16012 318 Kč13 302 Kč14 367 Kč13 939 Kč15 053 Kč16 258 Kč16 381 Kč17 692 Kč19 108 Kč
161–18012 756 Kč13 776 Kč14 879 Kč15 720 Kč16 978 Kč18 336 Kč16 879 Kč18 229 Kč19 688 Kč
181–20013 473 Kč14 551 Kč15 714 Kč16 879 Kč18 229 Kč19 688 Kč17 874 Kč19 300 Kč20 924 Kč
221–24016 184 Kč17 462 Kč19 079 Kč18 868 Kč20 286 Kč23 501 Kč21 481 Kč23 176 Kč25 400 Kč
241–26017 118 Kč18 466 Kč20 238 Kč19 926 Kč21 421 Kč24 812 Kč22 722 Kč24 508 Kč26 940 Kč
261–28017 847 Kč19 249 Kč21 141 Kč20 751 Kč22 308 Kč25 838 Kč23 692 Kč25 551 Kč28 142 Kč
281–30018 573 Kč20 031 Kč22 044 Kč21 574 Kč23 193 Kč26 860 Kč24 659 Kč26 589 Kč29 344 Kč
301–32019 044 Kč20 536 Kč22 628 Kč22 109 Kč23 767 Kč27 522 Kč25 286 Kč27 262 Kč30 121 Kč
321–34019 262 Kč20 771 Kč22 899 Kč22 356 Kč24 032 Kč27 828 Kč25 574 Kč27 573 Kč30 480 Kč
341–36019 899 Kč21 454 Kč23 689 Kč23 078 Kč24 808 Kč28 724 Kč26 422 Kč28 484 Kč31 532 Kč
361–38020 128 Kč21 700 Kč23 973 Kč23 336 Kč25 086 Kč29 046 Kč26 727 Kč28 811 Kč31 909 Kč
381-40020 502 Kč22102 Kč24 438 Kč23 760 Kč25 541 Kč29 572 Kč27 224 Kč29 347 Kč32 528 Kč
Hliníkové díly +50 %Předrovnání (oprava pod lak) -50 %Režijní materiál +2 %

*převažující velikost důlků

Posouzení poškození je zdarma

Ceny opravy promáčklin

Velikost poškozeníCena opravy PDR
do 20 mmod 2 500 Kč
do 30 mmod 2 916 Kč
do 40 mmod 3 198 Kč
do 60 mmod 3 373 Kč
do 80 mmod 3 668 Kč
do 100 mmod 4 044 Kč
do 130 mmod 4 688 Kč
do 160 mmod 5 248 Kč
do 190 mmod 5 738 Kč
do 220 mmod 6 301 Kč
do 250 mmod 6 932 Kč
do 280 mmod 7 500 Kč
do 310 mmod 8 156 Kč
většíindividuálně