Orientační ceník
vytahování důlků a oprav promáčklin
Ceny vytahování důlků po kroupách
| Počet důlků | Kapota, střecha | Blatník, dveře | Boční rám, kufr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | |
| 1 | 764 Kč | 826 Kč | 892 Kč | 867 Kč | 936 Kč | 1 011 Kč | 1 019 Kč | 1 100 Kč | 1 188 Kč |
| 2–4 | 1 376 Kč | 1 487 Kč | 1 606 Kč | 1 558 Kč | 1 681 Kč | 1 816 Kč | 1 833 Kč | 1 980 Kč | 2 139 Kč |
| 5–8 | 2 062 Kč | 2 228 Kč | 2 407 Kč | 2 339 Kč | 2 526 Kč | 2 717 Kč | 2 751 Kč | 2 971 Kč | 3 208 Kč |
| 9–13 | 3 032 Kč | 3 274 Kč | 3 538 Kč | 3 436 Kč | 3 711 Kč | 4 008 Kč | 4 044 Kč | 4 368 Kč | 4 008 Kč |
| 14–19 | 3 456 Kč | 3 732 Kč | 4 031 Kč | 3 918 Kč | 4 231 Kč | 4 569 Kč | 4 609 Kč | 4 979 Kč | 5 378 Kč |
| 20–26 | 3 906 Kč | 4 218 Kč | 4 554 Kč | 4 427 Kč | 4 781 Kč | 5 164 Kč | 5 207 Kč | 5 622 Kč | 6 072 Kč |
| 27–34 | 4 640 Kč | 5 011 Kč | 5 412 Kč | 4 826 Kč | 5 212 Kč | 5 629 Kč | 6 187 Kč | 6 681 Kč | 7 216 Kč |
| 35–43 | 5 199 Kč | 5 614 Kč | 6 064 Kč | 5 260 Kč | 5 681 Kč | 6 136 Kč | 6 929 Kč | 7 484 Kč | 8 052 Kč |
| 44–53 | 5 820 Kč | 6 050 Kč | 6 788 Kč | 5 891 Kč | 6 361 Kč | 6 871 Kč | 7 761 Kč | 8 382 Kč | 9 053 Kč |
| 54–64 | 6 986 Kč | 7 544 Kč | 8 148 Kč | 6 599 Kč | 7 127 Kč | 7 698 Kč | 9 313 Kč | 10 059 Kč | 10 864 Kč |
| 65–80 | 8 382 Kč | 9 053 Kč | 9 778 Kč | 7 918 Kč | 8 191 Kč | 9 234 Kč | 11 176 Kč | 12 071 Kč | 13 036 Kč |
| 81–100 | 9 776 Kč | 10 559 Kč | 11 404 Kč | 9 501 Kč | 10 260 Kč | 11 081 Kč | 12 849 Kč | 13 878 Kč | 14 988 Kč |
| 101–120 | 10 680 Kč | 11 534 Kč | 12 458 Kč | 10 986 Kč | 11 864 Kč | 12 813 Kč | 14 100 Kč | 15 228 Kč | 16 447 Kč |
| 121–140 | 11 098 Kč | 11 986 Kč | 12 944 Kč | 12 032 Kč | 12 994 Kč | 14 034 Kč | 14 759 Kč | 15 940 Kč | 17 214 Kč |
| 141–160 | 12 318 Kč | 13 302 Kč | 14 367 Kč | 13 939 Kč | 15 053 Kč | 16 258 Kč | 16 381 Kč | 17 692 Kč | 19 108 Kč |
| 161–180 | 12 756 Kč | 13 776 Kč | 14 879 Kč | 15 720 Kč | 16 978 Kč | 18 336 Kč | 16 879 Kč | 18 229 Kč | 19 688 Kč |
| 181–200 | 13 473 Kč | 14 551 Kč | 15 714 Kč | 16 879 Kč | 18 229 Kč | 19 688 Kč | 17 874 Kč | 19 300 Kč | 20 924 Kč |
| 221–240 | 16 184 Kč | 17 462 Kč | 19 079 Kč | 18 868 Kč | 20 286 Kč | 23 501 Kč | 21 481 Kč | 23 176 Kč | 25 400 Kč |
| 241–260 | 17 118 Kč | 18 466 Kč | 20 238 Kč | 19 926 Kč | 21 421 Kč | 24 812 Kč | 22 722 Kč | 24 508 Kč | 26 940 Kč |
| 261–280 | 17 847 Kč | 19 249 Kč | 21 141 Kč | 20 751 Kč | 22 308 Kč | 25 838 Kč | 23 692 Kč | 25 551 Kč | 28 142 Kč |
| 281–300 | 18 573 Kč | 20 031 Kč | 22 044 Kč | 21 574 Kč | 23 193 Kč | 26 860 Kč | 24 659 Kč | 26 589 Kč | 29 344 Kč |
| 301–320 | 19 044 Kč | 20 536 Kč | 22 628 Kč | 22 109 Kč | 23 767 Kč | 27 522 Kč | 25 286 Kč | 27 262 Kč | 30 121 Kč |
| 321–340 | 19 262 Kč | 20 771 Kč | 22 899 Kč | 22 356 Kč | 24 032 Kč | 27 828 Kč | 25 574 Kč | 27 573 Kč | 30 480 Kč |
| 341–360 | 19 899 Kč | 21 454 Kč | 23 689 Kč | 23 078 Kč | 24 808 Kč | 28 724 Kč | 26 422 Kč | 28 484 Kč | 31 532 Kč |
| 361–380 | 20 128 Kč | 21 700 Kč | 23 973 Kč | 23 336 Kč | 25 086 Kč | 29 046 Kč | 26 727 Kč | 28 811 Kč | 31 909 Kč |
| 381-400 | 20 502 Kč | 22102 Kč | 24 438 Kč | 23 760 Kč | 25 541 Kč | 29 572 Kč | 27 224 Kč | 29 347 Kč | 32 528 Kč |
| Hliníkové díly +50 % | Předrovnání (oprava pod lak) -50 % | Režijní materiál +2 % | |||||||
*převažující velikost důlků
Posouzení poškození je zdarma
Ceny opravy promáčklin
| Velikost poškození | Cena opravy PDR |
|---|---|
| do 20 mm | od 2 500 Kč |
| do 30 mm | od 2 916 Kč |
| do 40 mm | od 3 198 Kč |
| do 60 mm | od 3 373 Kč |
| do 80 mm | od 3 668 Kč |
| do 100 mm | od 4 044 Kč |
| do 130 mm | od 4 688 Kč |
| do 160 mm | od 5 248 Kč |
| do 190 mm | od 5 738 Kč |
| do 220 mm | od 6 301 Kč |
| do 250 mm | od 6 932 Kč |
| do 280 mm | od 7 500 Kč |
| do 310 mm | od 8 156 Kč |
| větší | individuálně |
